Saudi Arabian Mathematical Competitions
426 problems here, rated 4 to 7.8 on our scale (AIME to National Olympiad, round 2). 425 of them ask for a proof. Years covered: 2012–2015.
| # | Topic | Diff | Type | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | 4.0 | answer | — | open |
| 2 | Algebra | 4.4 | proof | — | open |
| 3 | Geometry | 4.4 | proof | 2012 | open |
| 4 | Number theory | 4.4 | proof | — | open |
| 5 | Geometry | 4.4 | proof | — | open |
| 6 | Geometry | 4.4 | proof | — | open |
| 7 | Algebra | 4.4 | proof | 2015 | open |
| 8 | Geometry | 4.4 | proof | — | open |
| 9 | Algebra | 4.4 | proof | — | open |
| 10 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 11 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 12 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 13 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 14 | Geometry | 4.5 | proof | 2012 | open |
| 15 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 16 | Number theory | 4.5 | proof | — | open |
| 17 | Algebra | 4.5 | proof | 2012 | open |
| 18 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 19 | Geometry | 4.5 | proof | — | open |
| 20 | Algebra | 4.5 | proof | 2012 | open |
| 21 | Geometry | 4.6 | proof | — | open |
| 22 | Geometry | 4.6 | proof | — | open |
| 23 | Combinatorics | 4.6 | proof | 2012 | open |
| 24 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 25 | Algebra | 4.6 | proof | 2012 | open |
| 26 | Geometry | 4.6 | proof | — | open |
| 27 | Geometry | 4.6 | proof | 2015 | open |
| 28 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 29 | Algebra | 4.6 | proof | 2012 | open |
| 30 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 31 | Number theory | 4.6 | proof | — | open |
| 32 | Number theory | 4.6 | proof | — | open |
| 33 | Algebra | 4.6 | proof | 2012 | open |
| 34 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 35 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 36 | Number theory | 4.6 | proof | — | open |
| 37 | Geometry | 4.6 | proof | — | open |
| 38 | Algebra | 4.6 | proof | — | open |
| 39 | Combinatorics | 4.7 | proof | 2012 | open |
| 40 | Number theory | 4.7 | proof | — | open |
| 41 | Number theory | 4.7 | proof | 2012 | open |
| 42 | Number theory | 4.7 | proof | — | open |
| 43 | Number theory | 4.7 | proof | — | open |
| 44 | Algebra | 4.7 | proof | — | open |
| 45 | Number theory | 4.7 | proof | — | open |
| 46 | Number theory | 4.7 | proof | — | open |
| 47 | Algebra | 4.7 | proof | 2012 | open |
| 48 | Geometry | 4.7 | proof | 2012 | open |
| 49 | Number theory | 4.8 | proof | — | open |
| 50 | Algebra | 4.8 | proof | — | open |
| 51 | Geometry | 4.8 | proof | — | open |
| 52 | Number theory | 4.8 | proof | — | open |
| 53 | Algebra | 4.8 | proof | — | open |
| 54 | Number theory | 4.8 | proof | — | open |
| 55 | Geometry | 4.8 | proof | — | open |
| 56 | Combinatorics | 4.8 | proof | — | open |
| 57 | Geometry | 4.8 | proof | — | open |
| 58 | Algebra | 4.8 | proof | — | open |
| 59 | Algebra | 4.8 | proof | — | open |
| 60 | Geometry | 4.8 | proof | — | open |
| 61 | Geometry | 4.8 | proof | 2012 | open |
| 62 | Algebra | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 63 | Algebra | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 64 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 65 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 66 | Geometry | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 67 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 68 | Number theory | 4.9 | proof | — | open |
| 69 | Combinatorics | 4.9 | proof | 2015 | open |
| 70 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 71 | Algebra | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 72 | Combinatorics | 4.9 | proof | — | open |
| 73 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 74 | Geometry | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 75 | Geometry | 4.9 | proof | — | open |
| 76 | Combinatorics | 4.9 | proof | — | open |
| 77 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 78 | Algebra | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 79 | Geometry | 4.9 | proof | 2012 | open |
| 80 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 81 | Algebra | 4.9 | proof | — | open |
| 82 | Combinatorics | 5.0 | proof | — | open |
| 83 | Number theory | 5.0 | proof | — | open |
| 84 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 85 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 86 | Number theory | 5.0 | proof | — | open |
| 87 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 88 | Number theory | 5.0 | proof | — | open |
| 89 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 90 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 91 | Number theory | 5.0 | proof | 2012 | open |
| 92 | Geometry | 5.0 | proof | 2015 | open |
| 93 | Geometry | 5.0 | proof | — | open |
| 94 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 95 | Geometry | 5.0 | proof | — | open |
| 96 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 97 | Algebra | 5.0 | proof | — | open |
| 98 | Geometry | 5.0 | proof | — | open |
| 99 | Number theory | 5.0 | proof | — | open |
| 100 | Geometry | 5.0 | proof | 2012 | open |
| 101 | Algebra | 5.0 | proof | 2012 | open |
| 102 | Number theory | 5.1 | proof | — | open |
| 103 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 104 | Number theory | 5.1 | proof | 2012 | open |
| 105 | Algebra | 5.1 | proof | 2015 | open |
| 106 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 107 | Number theory | 5.1 | proof | — | open |
| 108 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 109 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 110 | Geometry | 5.1 | proof | 2015 | open |
| 111 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 112 | Geometry | 5.1 | proof | — | open |
| 113 | Geometry | 5.1 | proof | 2012 | open |
| 114 | Algebra | 5.2 | proof | — | open |
| 115 | Geometry | 5.2 | proof | — | open |
| 116 | Number theory | 5.2 | proof | 2012 | open |
| 117 | Algebra | 5.2 | proof | — | open |
| 118 | Geometry | 5.2 | proof | 2012 | open |
| 119 | Geometry | 5.2 | proof | — | open |
| 120 | Number theory | 5.2 | proof | — | open |
| 121 | Geometry | 5.2 | proof | — | open |
| 122 | Geometry | 5.2 | proof | — | open |
| 123 | Combinatorics | 5.2 | proof | — | open |
| 124 | Algebra | 5.2 | proof | — | open |
| 125 | Geometry | 5.2 | proof | 2015 | open |
| 126 | Number theory | 5.2 | proof | — | open |
| 127 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 128 | Algebra | 5.3 | proof | 2012 | open |
| 129 | Algebra | 5.3 | proof | 2012 | open |
| 130 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 131 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 132 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 133 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 134 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 135 | Number theory | 5.3 | proof | — | open |
| 136 | Geometry | 5.3 | proof | — | open |
| 137 | Number theory | 5.3 | proof | 2015 | open |
| 138 | Geometry | 5.3 | proof | — | open |
| 139 | Number theory | 5.3 | proof | — | open |
| 140 | Geometry | 5.3 | proof | — | open |
| 141 | Algebra | 5.3 | proof | — | open |
| 142 | Number theory | 5.3 | proof | 2012 | open |
| 143 | Algebra | 5.3 | proof | 2015 | open |
| 144 | Number theory | 5.3 | proof | — | open |
| 145 | Number theory | 5.3 | proof | — | open |
| 146 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 147 | Combinatorics | 5.4 | proof | — | open |
| 148 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 149 | Combinatorics | 5.4 | proof | — | open |
| 150 | Algebra | 5.4 | proof | — | open |
| 151 | Algebra | 5.4 | proof | — | open |
| 152 | Combinatorics | 5.4 | proof | — | open |
| 153 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 154 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 155 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 156 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 157 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 158 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 159 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 160 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 161 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 162 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 163 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 164 | Geometry | 5.4 | proof | 2012 | open |
| 165 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 166 | Number theory | 5.4 | proof | 2015 | open |
| 167 | Number theory | 5.4 | proof | 2015 | open |
| 168 | Number theory | 5.4 | proof | 2015 | open |
| 169 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 170 | Number theory | 5.4 | proof | — | open |
| 171 | Geometry | 5.4 | proof | — | open |
| 172 | Algebra | 5.4 | proof | — | open |
| 173 | Algebra | 5.4 | proof | 2012 | open |
| 174 | Algebra | 5.5 | proof | 2015 | open |
| 175 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 176 | Number theory | 5.5 | proof | — | open |
| 177 | Number theory | 5.5 | proof | — | open |
| 178 | Geometry | 5.5 | proof | — | open |
| 179 | Geometry | 5.5 | proof | 2012 | open |
| 180 | Algebra | 5.5 | proof | 2012 | open |
| 181 | Number theory | 5.5 | proof | — | open |
| 182 | Algebra | 5.5 | proof | 2015 | open |
| 183 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 184 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 185 | Algebra | 5.5 | proof | 2012 | open |
| 186 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 187 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 188 | Algebra | 5.5 | proof | — | open |
| 189 | Geometry | 5.5 | proof | — | open |
| 190 | Geometry | 5.5 | proof | — | open |
| 191 | Geometry | 5.5 | proof | — | open |
| 192 | Number theory | 5.5 | proof | — | open |
| 193 | Algebra | 5.5 | proof | 2015 | open |
| 194 | Geometry | 5.5 | proof | 2012 | open |
| 195 | Number theory | 5.5 | proof | — | open |
| 196 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 197 | Geometry | 5.6 | proof | — | open |
| 198 | Number theory | 5.6 | proof | 2015 | open |
| 199 | Geometry | 5.6 | proof | — | open |
| 200 | Algebra | 5.6 | proof | 2012 | open |
| 201 | Combinatorics | 5.6 | proof | — | open |
| 202 | Algebra | 5.6 | proof | — | open |
| 203 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 204 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 205 | Algebra | 5.6 | proof | — | open |
| 206 | Algebra | 5.6 | proof | — | open |
| 207 | Algebra | 5.6 | proof | 2012 | open |
| 208 | Algebra | 5.6 | proof | — | open |
| 209 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 210 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 211 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 212 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 213 | Algebra | 5.6 | proof | — | open |
| 214 | Geometry | 5.6 | proof | — | open |
| 215 | Number theory | 5.6 | proof | — | open |
| 216 | Algebra | 5.7 | proof | 2015 | open |
| 217 | Number theory | 5.7 | proof | 2015 | open |
| 218 | Combinatorics | 5.7 | proof | — | open |
| 219 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 220 | Combinatorics | 5.7 | proof | 2015 | open |
| 221 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 222 | Number theory | 5.7 | proof | — | open |
| 223 | Combinatorics | 5.7 | proof | — | open |
| 224 | Algebra | 5.7 | proof | 2015 | open |
| 225 | Number theory | 5.7 | proof | 2015 | open |
| 226 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 227 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 228 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 229 | Combinatorics | 5.7 | proof | — | open |
| 230 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 231 | Combinatorics | 5.7 | proof | — | open |
| 232 | Geometry | 5.7 | proof | — | open |
| 233 | Geometry | 5.7 | proof | — | open |
| 234 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 235 | Algebra | 5.7 | proof | — | open |
| 236 | Number theory | 5.7 | proof | 2012 | open |
| 237 | Number theory | 5.8 | proof | — | open |
| 238 | Number theory | 5.8 | proof | — | open |
| 239 | Geometry | 5.8 | proof | — | open |
| 240 | Combinatorics | 5.8 | proof | 2015 | open |
| 241 | Number theory | 5.8 | proof | 2015 | open |
| 242 | Combinatorics | 5.8 | proof | — | open |
| 243 | Algebra | 5.8 | proof | — | open |
| 244 | Algebra | 5.8 | proof | 2012 | open |
| 245 | Combinatorics | 5.8 | proof | 2015 | open |
| 246 | Geometry | 5.8 | proof | — | open |
| 247 | Number theory | 5.8 | proof | — | open |
| 248 | Number theory | 5.8 | proof | — | open |
| 249 | Geometry | 5.8 | proof | 2012 | open |
| 250 | Algebra | 5.8 | proof | 2015 | open |
| 251 | Number theory | 5.8 | proof | — | open |
| 252 | Algebra | 5.8 | proof | 2012 | open |
| 253 | Combinatorics | 5.8 | proof | — | open |
| 254 | Algebra | 5.9 | proof | — | open |
| 255 | Algebra | 5.9 | proof | — | open |
| 256 | Number theory | 5.9 | proof | — | open |
| 257 | Number theory | 5.9 | proof | 2012 | open |
| 258 | Number theory | 5.9 | proof | 2015 | open |
| 259 | Geometry | 5.9 | proof | — | open |
| 260 | Algebra | 5.9 | proof | — | open |
| 261 | Number theory | 5.9 | proof | — | open |
| 262 | Algebra | 5.9 | proof | 2012 | open |
| 263 | Algebra | 5.9 | proof | — | open |
| 264 | Number theory | 6.0 | proof | — | open |
| 265 | Number theory | 6.0 | proof | — | open |
| 266 | Combinatorics | 6.0 | proof | 2012 | open |
| 267 | Geometry | 6.0 | proof | — | open |
| 268 | Geometry | 6.0 | proof | — | open |
| 269 | Combinatorics | 6.0 | proof | 2015 | open |
| 270 | Algebra | 6.0 | proof | — | open |
| 271 | Algebra | 6.0 | proof | — | open |
| 272 | Geometry | 6.0 | proof | 2012 | open |
| 273 | Algebra | 6.0 | proof | — | open |
| 274 | Geometry | 6.0 | proof | — | open |
| 275 | Number theory | 6.0 | proof | — | open |
| 276 | Geometry | 6.0 | proof | — | open |
| 277 | Combinatorics | 6.0 | proof | — | open |
| 278 | Number theory | 6.0 | proof | 2012 | open |
| 279 | Geometry | 6.1 | proof | — | open |
| 280 | Number theory | 6.1 | proof | — | open |
| 281 | Geometry | 6.1 | proof | — | open |
| 282 | Geometry | 6.1 | proof | — | open |
| 283 | Combinatorics | 6.1 | proof | — | open |
| 284 | Geometry | 6.1 | proof | — | open |
| 285 | Combinatorics | 6.1 | proof | — | open |
| 286 | Geometry | 6.1 | proof | 2012 | open |
| 287 | Geometry | 6.1 | proof | — | open |
| 288 | Algebra | 6.1 | proof | — | open |
| 289 | Combinatorics | 6.1 | proof | — | open |
| 290 | Number theory | 6.1 | proof | — | open |
| 291 | Algebra | 6.2 | proof | 2012 | open |
| 292 | Geometry | 6.2 | proof | — | open |
| 293 | Number theory | 6.2 | proof | — | open |
| 294 | Geometry | 6.2 | proof | 2015 | open |
| 295 | Combinatorics | 6.2 | proof | — | open |
| 296 | Geometry | 6.2 | proof | — | open |
| 297 | Geometry | 6.2 | proof | — | open |
| 298 | Geometry | 6.2 | proof | 2015 | open |
| 299 | Algebra | 6.2 | proof | — | open |
| 300 | Combinatorics | 6.2 | proof | — | open |
| 301 | Number theory | 6.2 | proof | — | open |
| 302 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 303 | Algebra | 6.3 | proof | 2012 | open |
| 304 | Geometry | 6.3 | proof | 2015 | open |
| 305 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 306 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 307 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 308 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 309 | Geometry | 6.3 | proof | 2015 | open |
| 310 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 311 | Algebra | 6.3 | proof | — | open |
| 312 | Number theory | 6.3 | proof | — | open |
| 313 | Algebra | 6.3 | proof | — | open |
| 314 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 315 | Number theory | 6.3 | proof | — | open |
| 316 | Algebra | 6.3 | proof | — | open |
| 317 | Algebra | 6.3 | proof | — | open |
| 318 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 319 | Algebra | 6.3 | proof | — | open |
| 320 | Geometry | 6.3 | proof | — | open |
| 321 | Geometry | 6.4 | proof | — | open |
| 322 | Combinatorics | 6.4 | proof | — | open |
| 323 | Geometry | 6.4 | proof | — | open |
| 324 | Combinatorics | 6.4 | proof | — | open |
| 325 | Combinatorics | 6.4 | proof | — | open |
| 326 | Algebra | 6.4 | proof | — | open |
| 327 | Combinatorics | 6.4 | proof | — | open |
| 328 | Algebra | 6.4 | proof | — | open |
| 329 | Geometry | 6.4 | proof | 2012 | open |
| 330 | Combinatorics | 6.4 | proof | — | open |
| 331 | Algebra | 6.4 | proof | 2012 | open |
| 332 | Geometry | 6.5 | proof | 2012 | open |
| 333 | Geometry | 6.5 | proof | — | open |
| 334 | Number theory | 6.5 | proof | — | open |
| 335 | Algebra | 6.5 | proof | 2015 | open |
| 336 | Geometry | 6.5 | proof | — | open |
| 337 | Algebra | 6.5 | proof | — | open |
| 338 | Geometry | 6.5 | proof | — | open |
| 339 | Geometry | 6.5 | proof | — | open |
| 340 | Algebra | 6.5 | proof | — | open |
| 341 | Number theory | 6.5 | proof | — | open |
| 342 | Combinatorics | 6.5 | proof | — | open |
| 343 | Combinatorics | 6.6 | proof | 2015 | open |
| 344 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 345 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 346 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 347 | Combinatorics | 6.6 | proof | — | open |
| 348 | Combinatorics | 6.6 | proof | — | open |
| 349 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 350 | Combinatorics | 6.6 | proof | — | open |
| 351 | Number theory | 6.6 | proof | 2012 | open |
| 352 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 353 | Combinatorics | 6.6 | proof | — | open |
| 354 | Geometry | 6.6 | proof | — | open |
| 355 | Number theory | 6.6 | proof | — | open |
| 356 | Algebra | 6.6 | proof | — | open |
| 357 | Algebra | 6.6 | proof | — | open |
| 358 | Combinatorics | 6.7 | proof | — | open |
| 359 | Combinatorics | 6.7 | proof | — | open |
| 360 | Geometry | 6.7 | proof | — | open |
| 361 | Combinatorics | 6.7 | proof | — | open |
| 362 | Combinatorics | 6.7 | proof | 2015 | open |
| 363 | Algebra | 6.7 | proof | — | open |
| 364 | Algebra | 6.7 | proof | 2012 | open |
| 365 | Combinatorics | 6.7 | proof | 2015 | open |
| 366 | Combinatorics | 6.7 | proof | — | open |
| 367 | Algebra | 6.7 | proof | 2012 | open |
| 368 | Number theory | 6.8 | proof | 2015 | open |
| 369 | Combinatorics | 6.8 | proof | 2012 | open |
| 370 | Geometry | 6.8 | proof | — | open |
| 371 | Combinatorics | 6.8 | proof | 2015 | open |
| 372 | Number theory | 6.8 | proof | — | open |
| 373 | Number theory | 6.8 | proof | — | open |
| 374 | Geometry | 6.8 | proof | — | open |
| 375 | Combinatorics | 6.8 | proof | — | open |
| 376 | Number theory | 6.8 | proof | — | open |
| 377 | Geometry | 6.8 | proof | 2015 | open |
| 378 | Algebra | 6.8 | proof | — | open |
| 379 | Combinatorics | 6.8 | proof | — | open |
| 380 | Combinatorics | 6.9 | proof | — | open |
| 381 | Algebra | 6.9 | proof | — | open |
| 382 | Combinatorics | 6.9 | proof | — | open |
| 383 | Geometry | 6.9 | proof | — | open |
| 384 | Combinatorics | 6.9 | proof | — | open |
| 385 | Geometry | 6.9 | proof | — | open |
| 386 | Algebra | 6.9 | proof | — | open |
| 387 | Combinatorics | 6.9 | proof | — | open |
| 388 | Algebra | 6.9 | proof | — | open |
| 389 | Combinatorics | 7.0 | proof | — | open |
| 390 | Number theory | 7.0 | proof | — | open |
| 391 | Algebra | 7.0 | proof | — | open |
| 392 | Combinatorics | 7.0 | proof | — | open |
| 393 | Combinatorics | 7.0 | proof | — | open |
| 394 | Number theory | 7.0 | proof | — | open |
| 395 | Combinatorics | 7.0 | proof | — | open |
| 396 | Algebra | 7.1 | proof | — | open |
| 397 | Geometry | 7.1 | proof | 2012 | open |
| 398 | Geometry | 7.1 | proof | 2015 | open |
| 399 | Geometry | 7.1 | proof | — | open |
| 400 | Algebra | 7.1 | proof | 2012 | open |
| 401 | Combinatorics | 7.1 | proof | — | open |
| 402 | Number theory | 7.1 | proof | 2015 | open |
| 403 | Combinatorics | 7.1 | proof | — | open |
| 404 | Combinatorics | 7.2 | proof | — | open |
| 405 | Combinatorics | 7.2 | proof | — | open |
| 406 | Combinatorics | 7.2 | proof | — | open |
| 407 | Combinatorics | 7.2 | proof | 2015 | open |
| 408 | Geometry | 7.3 | proof | — | open |
| 409 | Combinatorics | 7.3 | proof | — | open |
| 410 | Geometry | 7.3 | proof | — | open |
| 411 | Algebra | 7.3 | proof | — | open |
| 412 | Combinatorics | 7.3 | proof | 2012 | open |
| 413 | Algebra | 7.3 | proof | — | open |
| 414 | Number theory | 7.3 | proof | — | open |
| 415 | Combinatorics | 7.3 | proof | — | open |
| 416 | Combinatorics | 7.3 | proof | — | open |
| 417 | Combinatorics | 7.4 | proof | — | open |
| 418 | Geometry | 7.4 | proof | — | open |
| 419 | Algebra | 7.4 | proof | — | open |
| 420 | Algebra | 7.4 | proof | — | open |
| 421 | Algebra | 7.5 | proof | — | open |
| 422 | Geometry | 7.5 | proof | — | open |
| 423 | Algebra | 7.5 | proof | — | open |
| 424 | Combinatorics | 7.6 | proof | 2015 | open |
| 425 | Combinatorics | 7.7 | proof | — | open |
| 426 | Combinatorics | 7.8 | proof | — | open |
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course.
The track is the route through, drawn from all the sources at once.