Maths Olympiad Prep

Library /Vijetnam

Vijetnam

21 problems here, rated 4.9 to 7.3 on our scale (AIME to National Olympiad, round 2). 21 of them ask for a proof. Years covered: 2006–2011.

Algebra 11Combinatorics 4Geometry 6
#TopicDiffTypeYear
1 Algebra 4.9 proof 2011 open
2 Geometry 5.2 proof 2006 open
3 Algebra 5.6 proof 2006 open
4 Algebra 5.6 proof 2011 open
5 Algebra 5.8 proof 2006 open
6 Algebra 6.1 proof 2009 open
7 Algebra 6.1 proof 2007 open
8 Algebra 6.3 proof 2006 open
9 Combinatorics 6.3 proof 2006 open
10 Geometry 6.3 proof 2009 open
11 Algebra 6.4 proof 2011 open
12 Algebra 6.4 proof 2007 open
13 Geometry 6.6 proof 2011 open
14 Algebra 6.6 proof 2009 open
15 Algebra 6.6 proof 2009 open
16 Geometry 6.7 proof 2011 open
17 Combinatorics 6.8 proof 2007 open
18 Combinatorics 6.8 proof 2006 open
19 Geometry 6.9 proof 2007 open
20 Combinatorics 7.1 proof 2009 open
21 Geometry 7.3 proof 2011 open
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course. The track is the route through, drawn from all the sources at once.